1. Cuplauf: Mittelstreckentag 800m
Die Cuplaufserie der SV Brackwede ist dieses Jahr wieder mit vielen Bodelschwingh-Läufer:innen gestartet! Am 14. Januar fand in der Seidenstickerhalle das erste Rennen über 800m statt. Die Teilnehmenden der Cupserie starten insgesamt in drei Rennen und kämpfen um die besten Platzierungen aus allen Wettkämpfen für die Einzel- und Schulwertung.
Im schnellsten Rennen des Tages sind zwei unserer Läuferinnen auf's Treppchen gekommen mit tollen Zeiten deutlich unter 3 Minuten!
Hier sind die Platzierungen der FvB-Läuferinnen und Läufer:
W11 Janne Schütte, 4. Platz, 3:24 min
W11 Linnea Böhringer, 5. Platz, 3:27 min
W11 Clara Bastert, 6. Platz, 3:41 min
W11 Antonia Marx, 15. Platz, 4:40 min
W12 Venja Heye, 1. Platz, 3:00 min
W12 Marlene König, 3. Platz, 3:11 min
W12 Anna Okorie, 6. Platz, 3:15 min
W12 Lana Jostkleigrewe, 8. Platz, 3:20 min
W12 Elayna Harthan, 12. Platz, 3:49 min
W12 Enya Oberste-Frielinghaus, 13. Platz, 3:59 min
W13 Frida Heidenreich, 2. Platz, 2:51 min
W13 Klara Jansen, 3. Platz, 2:54 min
W13 Vada Kleinekathöfer, 7. Platz, 3:12 min
W13 Shaila Acar, 9. Platz, 3:44 min
W13 Stina Klask, 10. Platz, 3:51 min
W15 Sarah Marx, 1. Platz, 3:02 min
W17 Lena Marx, 1. Platz, 3:30 min
M11 Tom Höner, 1. Platz, 2:58 min
M11 Lukas Jansen, 3. Platz, 2:59 min
M11 Hendrik Blomeyer, 4. Platz, 3:01 min
M11 Miran Atac, 7. Platz, 3:09 min
M11 Tom Wauro, 10. Platz, 3:15 min
M11 Paul Altemeier, 11. Platz, 3:16 min
M11 Anton Herrmann, 15. Platz, 3:39 min
M11 Moritz Elsner, 17. Platz, 3:45 min
M11 Malik Yilmaz, 18. Platz, 3:45 min
M11 Vladyslav Zabhailo, 19. Platz, 4:18 min
M12 Noah Sewing, 4. Platz, 3:09 min
M12 Tim Pohlmann, 5. Platz, 3:10 min
M13 Joshua Beiderbeck, 3. Platz, 2:52 min
M13 Kian Güzel, 4. Platz, 2:53 min
M13 Daniel Böhringer, 5. Platz, 3:01 min
M13 Batuhan Gökalp, 6. Platz, 3:05 min
Herzlichen Glückwunsch!